
пн - пт с 9:00 до 18:00
Уточняйте актуальный прайс на светильники по телефону, в связи с нестабильным курсом доллара.
Промышленный светодиодный светильник LGT-Prom-Solar-220
Промышленный светодиодный светильник LGT-Prom-Solar-220.
Является заменой низкоэффективных устаревших светодиодных светильников, а также ДРЛ, ДНаТ, МГЛ.
Применение:
- Промышленные объекты;
- Открытые территории;
- Складские помещения и ангары;
- Объекты с тяжелыми условиями эксплуатации (запыленность, влажность, повышенная или пониженная температура).
Преимущества светодиодного светильника LGT-Prom-Solar:
- габаритная яркость соответствует самым высоким нормативам ГОСТ 54350-2011;
- различные цветовые температуры на выбор 3000К / 4000К / 5000К;
- универсальный монтаж;
- легкий вес;
- длительный срок эксплуатации.
Светодиодный светильник LGT-Prom-Solar в деталях:
Корпус: |
При создании LGT-Prom-Solar было уделено особое внимание надежности и эффективному теплоотводу. Специалисты компании LGT добились высоких показателей энергоэффективности при небольших габаритных и весовых значений по сравнению с аналогами на рынке. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля методом экструзии. Возможность выбора цвета корпуса: черный / серебристый. Светильник имеет степень защиты от внешних воздействий IP67. |
Монтаж: |
Светильник может устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность или подвесы. В комплекте внешний разъем с IP68 для быстрого и безопасного подключения. |
Оптическая часть: |
Светильник LGT-Prom-Solar обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе от ведущих мировых производителей линз: |
Источник света: |
Высокая энергоэффективность светильника достигается за счет использования новейшей продукции крупнейших производителей светодиодов. Мы всегда следим за последними тенденциями светотехнического рынка и оперативно внедряем новейшие разработки в продукции LGT. |
Источник питания: |
Внутренний источник питания со степенью защиты IP67 с возможностью замены без демонтажа светильника.
|
Таблица формирования артикулов
Артикул
|
ССТ
(K) |
Угол
расхожд. |
КСС
|
Цвет
корпуса |
Рассеиватель
|
Монтаж
|
CRI
(Ra) |
Кол-во в
упаковке (шт) |
Размер
упаковки (мм) |
Вес
брутто (кг) |
Цена
в руб. (с НДС) |
|||||||||
PR00105PS04W01S | 3000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05W01S | 3000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06W01S | 3000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07W01S | 3000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08W01S | 3000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09W01S | 3000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10W01S | 3000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11W01S | 3000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12W01S | 3000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13W01S | 3000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15W01S | 3000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS04N01S | 4000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05N01S | 4000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06N01S | 4000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07N01S | 4000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08N01S | 4000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09N01S | 4000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10N01S | 4000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11N01S | 4000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12N01S | 4000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13N01S | 4000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15N01S | 4000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS04D01S | 5000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05D01S | 5000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06D01S | 5000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07D01S | 5000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08D01S | 5000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09D01S | 5000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10D01S | 5000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11D01S | 5000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12D01S | 5000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13D01S | 5000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15D01S | 5000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS04W01B | 3000 | 20° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05W01B | 3000 | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06W01B | 3000 | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07W01B | 3000 | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08W01B | 3000 | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09W01B | 3000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10W01B | 3000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11W01B | 3000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12W01B | 3000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13W01B | 3000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15W01B | 3000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS04N01B | 4000 | 20° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05N01B | 4000 | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06N01B | 4000 | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07N01B | 4000 | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08N01B | 4000 | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09N01B | 4000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10N01B | 4000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11N01B | 4000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12N01B | 4000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13N01B | 4000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15N01B | 4000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS04D01B | 5000 | 20° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS05D01B | 5000 | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS06D01B | 5000 | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS07D01B | 5000 | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS08D01B | 5000 | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS09D01B | 5000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS10D01B | 5000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS11D01B | 5000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS12D01B | 5000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS13D01B | 5000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105PS15D01B | 5000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04W01S | 3000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05W01S | 3000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06W01S | 3000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07W01S | 3000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08W01S | 3000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09W01S | 3000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10W01S | 3000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11W01S | 3000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12W01S | 3000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13W01S | 3000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15W01S | 3000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04N01S | 4000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05N01S | 4000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06N01S | 4000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07N01S | 4000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08N01S | 4000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09N01S | 4000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10N01S | 4000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11N01S | 4000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12N01S | 4000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13N01S | 4000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15N01S | 4000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04D01S | 5000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05D01S | 5000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06D01S | 5000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07D01S | 5000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08D01S | 5000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09D01S | 5000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10D01S | 5000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11D01S | 5000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12D01S | 5000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13D01S | 5000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15D01S | 5000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04W01B | 3000 | 20° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05W01B | 3000 | 30° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06W01B | 3000 | 60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07W01B | 3000 | 90° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08W01B | 3000 | 120° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09W01B | 3000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10W01B | 3000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11W01B | 3000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12W01B | 3000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13W01B | 3000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15W01B | 3000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04N01B | 4000 | 20° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05N01B | 4000 | 30° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06N01B | 4000 | 60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07N01B | 4000 | 90° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08N01B | 4000 | 120° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09N01B | 4000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10N01B | 4000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11N01B | 4000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12N01B | 4000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13N01B | 4000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15N01B | 4000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK04D01B | 5000 | 20° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK05D01B | 5000 | 30° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK06D01B | 5000 | 60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK07D01B | 5000 | 90° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK08D01B | 5000 | 120° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK09D01B | 5000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK10D01B | 5000 | 130°х50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK11D01B | 5000 | 156°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK12D01B | 5000 | 125°x50° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK13D01B | 5000 | 40°x60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105NK15D01B | 5000 | 135°х40° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP04W01S | 3000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP05W01S | 3000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP06W01S | 3000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP07W01S | 3000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP08W01S | 3000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP09W01S | 3000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP10W01S | 3000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP11W01S | 3000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP12W01S | 3000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP13W01S | 3000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP15W01S | 3000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP04N01S | 4000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP05N01S | 4000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP06N01S | 4000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP07N01S | 4000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP08N01S | 4000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP09N01S | 4000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP10N01S | 4000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP11N01S | 4000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP12N01S | 4000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP13N01S | 4000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP15N01S | 4000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP04D01S | 5000 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP05D01S | 5000 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP06D01S | 5000 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP07D01S | 5000 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP08D01S | 5000 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP09D01S | 5000 | 150°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP10D01S | 5000 | 130°х50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP11D01S | 5000 | 156°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP12D01S | 5000 | 125°x50° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP13D01S | 5000 | 40°x60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP15D01S | 5000 | 135°х40° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP04W01B | 3000 | 20° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP05W01B | 3000 | 30° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP06W01B | 3000 | 60° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP07W01B | 3000 | 90° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP08W01B | 3000 | 120° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
PR00105VP09W01B | 3000 | 150°x60° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 19800 | ||||||||||
