Спортивный светодиодный светильник LGT-Sport-Solar-55
Cветодиодный светильник LGT-Sport-Solar-55 для спортивного освещения.
Является заменой низкоэффективных устаревших светодиодных светильников, а также ДРЛ, ДНаТ, МГЛ.
Посмотреть презентацию серии Solar
Применение:
- Спортивные объекты;
- Стадионы;
- Ледовые арены;
- Бассейны;
- Ипподромы.
Преимущества светодиодного светильника LGT-Sport-Solar:
- габаритная яркость соответствует самым высоким нормативам ГОСТ 54350-2011;
- удовлетворяет требованиям телевизионных съемок для трансляций спортивных мероприятий;
- отсутствие слепящего эффекта;
- CRI > 90 Ra;
- универсальный монтаж;
- легкий вес;
- длительный срок эксплуатации.
Светодиодный светильник LGT-Sport-Solar в деталях:
Корпус: |
При создании LGT-Sport-Solar было уделено особое внимание надежности и эффективному теплоотводу. Специалисты компании LGT добились высоких показателей энергоэффективности при небольших габаритных и весовых значений по сравнению с аналогами на рынке. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля методом экструзии. Возможность выбора цвета корпуса: черный / серебристый. Светильник имеет степень защиты от внешних воздействий IP67. |
Монтаж: |
Светильник может устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность или подвесы. В комплекте внешний разъем с IP68 для быстрого и безопасного подключения. |
Оптическая часть: |
Светильник LGT-Sport-Solar обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе от ведущих мировых производителей линз: |
Источник света: |
Высокая энергоэффективность светильника достигается за счет использования новейшей продукции крупнейших производителей светодиодов. Мы всегда следим за последними тенденциями светотехнического рынка и оперативно внедряем новейшие разработки в продукции LGT. |
Источник питания: |
Внутренний источник питания со степенью защиты IP67 с возможностью замены без демонтажа светильника. |
Таблица формирования артикулов
Артикул
|
ССТ
(K) |
Угол
расхожд. |
КСС
|
Цвет
корпуса |
Рассеиватель
|
Монтаж
|
CRI
(Ra) |
Кол-во в
упаковке (шт) |
Размер
упаковки (мм) |
Вес
брутто (кг) |
Цена
в руб. (с НДС) |
SP20102PS04C01S | 5700 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102PS05C01S | 5700 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102PS06C01S | 5700 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102PS07C01S | 5700 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102PS08C01S | 5700 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102PS09C01S | 5700 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102PS10C01S | 5700 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102PS11C01S | 5700 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102PS15C01S | 5700 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102PS12C01S | 5700 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102PS13C01S | 5700 | 20° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102NK04C01S | 5700 | 30° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102NK05C01S | 5700 | 60° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102NK06C01S | 5700 | 90° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102NK07C01S | 5700 | 120° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102NK08C01S | 5700 | 20° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102NK09C01S | 5700 | 30° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102NK10C01S | 5700 | 60° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102NK11C01S | 5700 | 90° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102NK15C01S | 5700 | 120° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 90 | 1 | 404x171x204 | 2.42 | 6200 | |
SP20102NK12C01S | 5700 | 20° | Черный | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102NK13C01S | 5700 | 30° | Черный | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102VP04C01S | 5700 | 60° | Черный | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102VP05C01S | 5700 | 90° | Черный | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102VP06C01S | 5700 | 120° | Черный | Групповая линза | Накладное | 90 | 1 | 279x171x241 | 2.17 | 6200 | |
SP20102VP07C01S | 5700 | 20° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102VP08C01S | 5700 | 30° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102VP09C01S | 5700 | 60° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102VP10C01S | 5700 | 90° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 | |
SP20102VP11C01S | 5700 | 120° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 90 | 1 | 233x171x181 | 1.9 | 6200 |
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 56 |
Напряжение питающей сети, В | 176-264 |
Световой поток светильника, Лм | 6050 |
Цветовая температура, К | 5700K |
Класс защиты IP | IP 67 |
Масса светильника не более, кг | 76 |