
пн - пт с 9:00 до 18:00
Уточняйте актуальный прайс на светильники по телефону, в связи с нестабильным курсом доллара.
Складской светодиодный светильник LGT-Sklad-Solar-220
Светодиодный светильник LGT-Sklad-Solar-220 для складского освещения.
Данный светильник является заменой неэффективных устаревших светодиодных светильников, а также ДРЛ, ДНаТ, МГЛ.
Применение:
- Складские помещения;
- Ангары и зоны стеллажного хранения;
- Индивидуальное освещение на производстве.
Преимущества светодиодного светильника LGT-Sklad-Solar:
- габаритная яркость соответствует самым высоким нормативам ГОСТ 54350-2011;
- универсальный монтаж;
- легкий вес;
- длительный срок эксплуатации.
Светодиодный светильник LGT-Sklad-Solar в деталях:
Корпус: |
При создании LGT-Sklad-Solar было уделено особое внимание надежности и эффективному теплоотводу. Специалисты компании LGT добились высоких показателей энергоэффективности при небольших габаритных и весовых значений по сравнению с аналогами на рынке. Корпус выполнен из анодированного алюминиевого профиля методом экструзии. |
Монтаж: |
Светильник может устанавливаться как на горизонтальную, так и на вертикальную поверхность или подвесы. |
Оптическая часть: |
Светильник LGT-Sklad-Solar обладает улучшенным светораспределением и отсутствием слепящего эффекта, благодаря специально разработанной оптической системе от ведущих мировых производителей линз: |
Источник света: |
Высокая энергоэффективность светильника достигается за счет использования новейшей продукции крупнейших производителей светодиодов. Мы всегда следим за последними тенденциями светотехнического рынка и оперативно внедряем новейшие разработки в продукции LGT. |
Источник питания: |
Внутренний источник питания со степенью защиты IP67 с возможностью обслуживания на объекте. |
Таблица формирования артикулов
Артикул
|
ССТ
(K) |
Угол
расхожд. |
КСС
|
Цвет
корпуса |
Рассеиватель
|
Монтаж
|
CRI
(Ra) |
Кол-во в
упаковке (шт) |
Размер
упаковки (мм) |
Вес
брутто (кг) |
Цена
в руб. (с НДС) |
SK00105PS14W01S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105PS14N01S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105PS14D01S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105NK14W01S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105NK14N01S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105NK14D01S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105VP14W01S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105VP14N01S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105VP14D01S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105PS14W01B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105PS14N01B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105PS14D01B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 1004x171x204 | 6.83 | 21000 | |
SK00105NK14W01B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105NK14N01B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105NK14D01B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 833x171x241 | 6.58 | 21000 | |
SK00105VP14W01B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105VP14N01B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105VP14D01B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 833x171x181 | 6.31 | 21000 | |
SK00105PS14W02S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105PS14N02S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105PS14D02S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105NK14W02S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105NK14N02S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105NK14D02S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105VP14W02S | 3000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 | |
SK00105VP14N02S | 4000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 | |
SK00105VP14D02S | 5000 | 96°х34° | Серебристый | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 | |
SK00105PS14W02B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 80 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105PS14N02B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105PS14D02B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Поворотная скоба | 70 | 1 | 604x326x204 | 7.2 | 21000 | |
SK00105NK14W02B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 80 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105NK14N02B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105NK14D02B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Накладное | 70 | 1 | 433x326x241 | 6.63 | 21000 | |
SK00105VP14W02B | 3000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 80 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 | |
SK00105VP14N02B | 4000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 | |
SK00105VP14D02B | 5000 | 96°х34° | Черный | Групповая линза | Винт-петля | 70 | 1 | 433x326x181 | 6.27 | 21000 |
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 220 |
Напряжение питающей сети, В | 100-305 |
Световой поток светильника, Лм | 29700 |
Цветовая температура, К | 3000K, 4000K, 5000K |
Класс защиты IP | IP 67 |
Масса светильника не более, кг | 73 |