
Город: Санкт-Петербург
пн - пт с 9:00 до 18:00
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб.
Перейти в корзину
Оформить заказ
Город: Санкт-Петербург
Уточняйте актуальный прайс на светильники по телефону, в связи с нестабильным курсом доллара.
Модуль с оптикой SVT-STR-M-53W-QUATTRO
Надежные прожекторы со свторичной оптикой. Подойдут как для уличного, так и промышленного освещения.
Модификация | КСС | Световой поток | Крепление |
---|---|---|---|
SVT-STR-M-53W-45x140-QUATTRO | ШБ, 45x140 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-12-QUATTRO | К, 12 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-27-QUATTRO | К, 27 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-58-QUATTRO | Г, 58 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-100-QUATTRO | Д, 100 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-30x120-QUATTRO | Овал 30x120 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-VSM-QUATTRO | Ш, 150 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-45x140-QUATTRO (с защитой от 380) | ШБ, 45x140 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-12-QUATTRO (с защитой от 380) | К, 12 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
SVT-STR-M-53W-27-QUATTRO (с защитой от 380) | К, 27 | 28620 | Поворотная лира (опционально хомут на трубу до 50.8мм или рым-болты для подвеса) |
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
Световая отдача, лм/Вт | 135 |
Мощность, Вт | 212 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 4x24шт |
IP | 67 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Габариты Д/Ш/В, мм | 400х430х276* |
Объем упаковки, куб.м. | 0,02016 |
Масса, кг | 7,2 |
Рабочая температура окружающей среды | -40°/+40° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос |
Класс защиты от поражения эл. током | II |
Рабочий ток светодиода | 350мА |