
Город: Санкт-Петербург
пн - пт с 9:00 до 18:00
Ваша корзина пуста
Товаров в корзине 0 на сумму 0 руб.
Перейти в корзину
Оформить заказ
Город: Санкт-Петербург
Уточняйте актуальный прайс на светильники по телефону, в связи с нестабильным курсом доллара.
Модуль с оптикой SVT-STR-M-53W-TRIO
Надежные прожекторы со свторичной оптикой. Подойдут как для уличного, так и промышленного освещения.
Модификация | КСС | Световой поток | Крепление |
---|---|---|---|
SVT-STR-M-53W-27-TRIO (с защитой от 380) | К, 27 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-58-TRIO (с защитой от 380) | Г, 58 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-100-TRIO (с защитой от 380) | Д, 100 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-30x120-TRIO (с защитой от 380) | Овал 30x120 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-VSM-TRIO (с защитой от 380) | Ш, 150 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-45x140-TRIO-С | ШБ, 45x140 | 22320 | Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-45x140-TRIO | ШБ, 45x140 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-12-TRIO | К, 12 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-27-TRIO | К, 27 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
SVT-STR-M-53W-58-TRIO | Г, 58 | 21465 | Поворотный кронштейн с хомутом на трубу до 50.8мм / Консоль на трубу до 55мм |
Характеристики
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Серия | Модуль с оптикой ДУО-ТРИО-КВАТРО-ПЕНТА |
Световая отдача, лм/Вт | 135 |
Мощность, Вт | 159 |
Напряжение питания | 176-264В АС, 50Гц |
Вторичная оптика/рассеиватель | ПММА LEDiL |
Цветовая температура светодиода | 5000К* - по умолчанию. |
Индекс цветопередачи (CRI) | 70 |
Светодиоды | Osram Duris S8 3x24шт |
IP | 67 |
Корпус | Литой экструдированный алюминиевый анодированный профиль |
Габариты Д/Ш/В, мм | 400х320х276* |
Объем упаковки, куб.м. | 0,01554 |
Масса, кг | 5,4 |
Рабочая температура окружающей среды | -60°/+60° С |
Ресурс работы светодиодов | 100 000 ч |
Гарантия | 5 лет |
Коэффициент мощности | 0,98 |
Источник питания | Аргос/Трион (с защитой от 380В) |
Класс защиты от поражения эл. током | II |
Рабочий ток светодиода | 350мА |